| Marque | MEYLE |
|---|---|
| Réf. article | 314 152 3103/HD |
| Notre prix | 50,89 € |
| N° OE | 04 58 364, 1 204 294, 1 207 785... |
| Côté d'assemblage | avant; avant et arrière |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec boîte de vitesses manuelle |
| Unité quantitative | Pièce |
| Type d'entraînement | pour boîte de vitesses manuelle; pour boîtes de vitesses automatiques |
| EAN | 4040074248737 |
Joint, arbre longitudinal(91 résultats)
| Marque | MEYLE |
| Réf. article | 314 152 3103/HD |
| Notre prix | 50,89 € |
| Marque | MEYLE |
|---|---|
| Réf. article | 314 152 3108/HD |
| Notre prix | 90,35 € |
| N° OE | 26 11 7 522 027, 7 522 027 |
| Côté d'assemblage | avant; avant et arrière |
| Unité quantitative | Pièce |
| Type de joint | Flecteur |
| Nombre de trous | 6 |
| EAN | 4040074248775 |
| Marque | MEYLE |
| Réf. article | 314 152 3108/HD |
| Notre prix | 90,35 € |
| Marque | MEYLE |
|---|---|
| Réf. article | 314 152 3109/HD |
| Notre prix | 86,05 € |
| N° OE | 26 11 7 527 392, 7 527 392 |
| Côté d'assemblage | arrière |
| Unité quantitative | Pièce |
| Type d'entraînement | Boîte automatique |
| Type de joint | Flecteur |
| EAN | 4040074253472 |
| Marque | MEYLE |
| Réf. article | 314 152 3109/HD |
| Notre prix | 86,05 € |
| Marque | MAXGEAR |
|---|---|
| Réf. article | 49-0956 |
| Notre prix | 35,53 € |
| N° OE | 26 11 1 227 717, 26 11 1 229 080, 26 11 1 229 360 |
| Matériel | Caoutchouc/métal |
| Côté d'assemblage | Arbre de transmission arrière à la boîte de transfert; Arbre de transmission avant à la boite de transfert; arrière; avant; avant et arrière; côté frontal |
| Type d'entraînement | Boîte automatique; boîte de vitesses manuelle |
| Châssis | pour véhicules avec charge élevé |
| EAN | 5901619517512 |
| Marque | MAXGEAR |
| Réf. article | 49-0956 |
| Notre prix | 35,53 € |
| Marque | MAXGEAR |
|---|---|
| Réf. article | 49-1324 |
| Notre prix | 26,56 € |
| N° OE | 26 11 1 227 690, 26 11 1 229 065 |
| Matériel | Caoutchouc/métal |
| Côté d'assemblage | avant |
| Type d'entraînement | Boîte automatique |
| Nombre de trous | 6 |
| EAN | 5902659723970 |
| Marque | MAXGEAR |
| Réf. article | 49-1324 |
| Notre prix | 26,56 € |
| Marque | MAXGEAR |
|---|---|
| Réf. article | 49-1905 |
| Notre prix | 28,39 € |
| N° OE | 26 11 1 227 410, 26 11 1 227 869 |
| Matériel | Caoutchouc/métal |
| Côté d'assemblage | avant et arrière |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec système de climatisation |
| Type d'entraînement | Boîte automatique; boîte de vitesses manuelle; pour boîte de vitesses manuelle |
| EAN | 5902659787750 |
| Marque | MAXGEAR |
| Réf. article | 49-1905 |
| Notre prix | 28,39 € |
| Marque | MEYLE |
|---|---|
| Réf. article | 53-14 152 2101/HD |
| Notre prix | 93,27 € |
| N° OE | STC2794, TVF100010 |
| Côté d'assemblage | arrière |
| Unité quantitative | Pièce |
| Type d'entraînement | pour boîtes de vitesses automatiques |
| Type de joint | Flecteur |
| EAN | 4040074277669 |
| Marque | MEYLE |
| Réf. article | 53-14 152 2101/HD |
| Notre prix | 93,27 € |
| Marque | MEYLE |
|---|---|
| Réf. article | 714 152 3101/HD |
| Notre prix | 76,39 € |
| N° OE | 2L1W-4684-AA, 4 165 078 |
| Côté d'assemblage | avant |
| Unité quantitative | Pièce |
| Type d'entraînement | Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses |
| Type de joint | Flecteur |
| EAN | 4040074283547 |
| Marque | MEYLE |
| Réf. article | 714 152 3101/HD |
| Notre prix | 76,39 € |
| Marque | FEBI BILSTEIN |
|---|---|
| Réf. article | 01527 |
| Notre prix | 57,25 € |
| N° OE | 124 410 00 15, 201 410 21 15, 202 410 12 15... |
| Côté d'assemblage | avant |
| Type d'entraînement | Boîte automatique; boîte de vitesses manuelle |
| Véhicule à usage spécial | pas pour taxis; pour taxis |
| Type de suspension | Fabrication dure |
| EAN | 4027816015277 |
| Marque | FEBI BILSTEIN |
| Réf. article | 01527 |
| Notre prix | 57,25 € |
| Marque | TOPRAN |
|---|---|
| Réf. article | 200 788 |
| Notre prix | 23,51 € |
| N° OE | 04 58 363, 04 58 366, 04 58 367... |
| Type d'entraînement | Boîte automatique |
| Nombre de trous | 6 |
| EAN | 4583660000017 |
| Marque | TOPRAN |
| Réf. article | 200 788 |
| Notre prix | 23,51 € |
| Marque | TOPRAN |
|---|---|
| Réf. article | 302 407 |
| Notre prix | 33,63 € |
| N° OE | 4 393 343, YC1W4684AA |
| Côté d'assemblage | avant |
| Type d'entraînement | Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses |
| ID transmission | MT75 |
| Nombre de trous | 6 |
| EAN | 4063926183420 |
| Marque | TOPRAN |
| Réf. article | 302 407 |
| Notre prix | 33,63 € |
| Marque | TOPRAN |
|---|---|
| Réf. article | 501 592 |
| Notre prix | 62,42 € |
| N° OE | 2611 7 542 238 |
| Côté d'assemblage | avant |
| Type d'entraînement | Boîte de vitesses séquentiel; boîte de vitesses manuelle |
| Type de joint | Flecteur |
| Nombre de trous | 6 |
| EAN | 4063926002134 |
| Marque | TOPRAN |
| Réf. article | 501 592 |
| Notre prix | 62,42 € |
| Marque | MAXGEAR |
|---|---|
| Réf. article | 49-0086 |
| Notre prix | 26,40 € |
| N° OE | 26 11 1 209 168, 26117511454, 26 11 1 227 420... |
| Matériel | Caoutchouc/métal |
| Côté d'assemblage | avant |
| Nombre de trous | 6 |
| EAN | 5907558533019 |
| Marque | MAXGEAR |
| Réf. article | 49-0086 |
| Notre prix | 26,40 € |
| Marque | MAXGEAR |
|---|---|
| Réf. article | 49-0085 |
| Notre prix | 21,95 € |
| N° OE | 26 11 1 204 294, 26 11 1 207 785, 26 11 1 225 624 |
| Matériel | Caoutchouc/métal |
| Nombre de trous | 6 |
| EAN | 5907558548693 |
| Marque | MAXGEAR |
| Réf. article | 49-0085 |
| Notre prix | 21,95 € |
| Marque | MAXGEAR |
|---|---|
| Réf. article | 49-0087 |
| Notre prix | 22,61 € |
| N° OE | 26 11 1 227 410, 26 11 1 227 869 |
| Matériel | Caoutchouc/métal |
| Côté d'assemblage | avant et arrière |
| Nombre de trous | 6 |
| EAN | 5907558526240 |
| Marque | MAXGEAR |
| Réf. article | 49-0087 |
| Notre prix | 22,61 € |
| Marque | FEBI BILSTEIN |
|---|---|
| Réf. article | 01501 |
| Notre prix | 66,74 € |
| N° OE | A202 410 08 15, 202 410 08 15 |
| Côté d'assemblage | avant |
| Nombre de trous | 6 |
| EAN | 4027816015017 |
| Marque | FEBI BILSTEIN |
| Réf. article | 01501 |
| Notre prix | 66,74 € |
| Marque | FEBI BILSTEIN |
|---|---|
| Réf. article | 01743 |
| Notre prix | 47,18 € |
| N° OE | A201 410 07 15, A202 410 10 15, 201 410 07 15... |
| Nombre de trous | 6 |
| EAN | 4027816017431 |
| Marque | FEBI BILSTEIN |
| Réf. article | 01743 |
| Notre prix | 47,18 € |
| Marque | FEBI BILSTEIN |
|---|---|
| Réf. article | 01975 |
| Notre prix | 75,84 € |
| N° OE | A124 410 01 15, A124 410 06 15, A124 410 07 15... |
| Côté d'assemblage | avant |
| Nombre de trous | 6 |
| EAN | 4027816019756 |
| Marque | FEBI BILSTEIN |
| Réf. article | 01975 |
| Notre prix | 75,84 € |
| Marque | FEBI BILSTEIN |
|---|---|
| Réf. article | 02562 |
| Notre prix | 43,55 € |
| N° OE | 26 11 1 204 294, 26 11 1 207 785, 26 11 1 225 624 |
| Matériel | Caoutchouc/métal |
| Nombre de trous | 6 |
| EAN | 4027816025627 |
| Marque | FEBI BILSTEIN |
| Réf. article | 02562 |
| Notre prix | 43,55 € |
| Marque | FEBI BILSTEIN |
|---|---|
| Réf. article | 03480 |
| Notre prix | 81,16 € |
| N° OE | A140 410 03 15, 140 410 03 15 |
| Côté d'assemblage | arrière |
| Nombre de trous | 6 |
| EAN | 4027816034803 |
| Marque | FEBI BILSTEIN |
| Réf. article | 03480 |
| Notre prix | 81,16 € |
| Marque | FEBI BILSTEIN |
|---|---|
| Réf. article | 03567 |
| Notre prix | 80,73 € |
| N° OE | A129 410 00 15, A170 410 00 15, A202 410 09 15... |
| Nombre de trous | 6 |
| EAN | 4027816035671 |
| Marque | FEBI BILSTEIN |
| Réf. article | 03567 |
| Notre prix | 80,73 € |
| Marque | FEBI BILSTEIN |
|---|---|
| Réf. article | 03568 |
| Notre prix | 105,71 € |
| N° OE | A202 410 07 15, 202 410 07 15 |
| Côté d'assemblage | avant |
| Nombre de trous | 6 |
| EAN | 4027816035688 |
| Marque | FEBI BILSTEIN |
| Réf. article | 03568 |
| Notre prix | 105,71 € |
| Marque | FEBI BILSTEIN |
|---|---|
| Réf. article | 03907 |
| Notre prix | 71,94 € |
| N° OE | A126 410 05 15, 126 410 05 15 |
| Nombre de trous | 6 |
| EAN | 4027816039075 |
| Marque | FEBI BILSTEIN |
| Réf. article | 03907 |
| Notre prix | 71,94 € |
| Marque | FEBI BILSTEIN |
|---|---|
| Réf. article | 03909 |
| Notre prix | 58,18 € |
| N° OE | A124 410 02 15, A124 411 01 15, A124 411 01 15 S1... |
| Nombre de trous | 6 |
| EAN | 4027816039099 |
| Marque | FEBI BILSTEIN |
| Réf. article | 03909 |
| Notre prix | 58,18 € |
Constructeurs les plus recherchés
Tout savoir sur : Joint, arbre longitudinal
Quel est le rôle de votre joint d'arbre longitudinal ?
Le joint d'arbre longitudinal se positionne aux extrémités ou sur les paliers intermédiaires de l'arbre de transmission, généralement sur les véhicules à propulsion (moteur avant) ou 4x4. Sa mission : assurer la souplesse des articulations et transmettre la puissance de la boîte de vitesses au différentiel sans à-coups. Un joint en bon état garantit une transmission fluide et silencieuse.
Quand changer votre joint d'arbre longitudinal ?
Sur une propulsion, un joint usé se manifeste par des vibrations, des bruits de résonance le long de l'arbre, et des à-coups en accélération ou décélération. Le jeu induit dégrade le confort et la sécurité. Si vous ressentez ces symptômes, inspectez sans attendre vos joints : un remplacement précoce évite l'aggravation.
Pourquoi changer votre joint d'arbre longitudinal ?
Les joints travaillent en synergie avec l'ensemble de la transmission. Un joint défaillant entraîne un jeu qui use prématurément les autres composants (paliers, cardans, différentiel). Remplacer à temps le joint défectueux vous évite des réparations coûteuses et une casse brutale. Astuce de pro : lors du remplacement, vérifiez l'état des paliers et graissez les cannelures pour prolonger la durée de vie.
Questions fréquentes sur Joint, arbre longitudinal
En conduisant, écoutez les bruits sourds ou les vibrations qui augmentent avec la vitesse. Un test sur pont élévateur permet de détecter du jeu en faisant tourner l'arbre à vide. Si vous constatez un mouvement anormal, remplacez le joint.
Oui, si vous êtes bricoleur averti. Vous aurez besoin d'une clé dynamométrique, d'un extracteur et de graisse spéciale. Attention : le serrage doit respecter le couple préconisé par le constructeur pour éviter tout déséquilibre.




















































