Réf. 8500 15576
TRISCANBras de liaison, suspension de roue - Réf. 8500 15576
| Marque | TRISCAN |
|---|---|
| Réf. article | 8500 15576 |
| Notre prix | 91,48 € |
| N° OE | 42551296, 5 0033 4711, 500041566... |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche; extérieur; supérieur |
| Type de véhicule | Daily 29L11; Daily 29L11P; Daily 29L12; Daily 29L12P; Daily 29L13; Daily 29L13P; Daily 29L14; Daily 29L14P; Daily 29L15; Daily 29L15P; Daily 29L9; Daily 29L9P; Daily 29S11; Daily 29S13; Daily 29S13P; Daily 35C10; Daily 35C11; Daily 35C11P; Daily 35C12; Daily 35C12P; Daily 35C13; Daily 35C13P; Daily 35C14; Daily 35C14P; Daily 35C15; Daily 35C15P; Daily 35C17; Daily 35C17P; Daily 35C18; Daily 35C18P; Daily 35C21; Daily 35C21P; Daily 35C9; Daily 35C9P; Daily 35S10; Daily 35S11; Daily 35S11P; Daily 35S12; Daily 35S12P; Daily 35S13; Daily 35S13P; Daily 35S14; Daily 35S14P; Daily 35S15; Daily 35S15P; Daily 35S17; Daily 35S17P; Daily 35S18; Daily 35S18P; Daily 35S21; Daily 35S21P; Daily 35S9; Daily 35S9P; Daily 40C11; Daily 40C12; Daily 40C12P; Daily 40C13; Daily 40C13P; Daily 40C14; Daily 40C14P; Daily 40C15; Daily 40C15P; Daily 40C17; Daily 40C17P; Daily 40C18; Daily 40C18P; Daily 45C14; Daily 45C14P; Daily 45C15; Daily 45C15P; Daily 45C17; Daily 45C17P; Daily 45C18; Daily 45C18P; Daily 50C11; Daily 50C11P; Daily |
| Type de suspension | pour véhicules avec suspension à lames |
| Type de bras oscillant | barre oscillant transversal |
| EAN | 5710476114969 |










