| Marque | MEYLE |
|---|---|
| Réf. article | 026 623 0000 |
| Notre prix | 65,35 € |
| N° OE | 168 320 12 30, 168 320 17 30, 168 320 31 30... |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Châssis | pour véhicules avec châssis sportif; pour véhicules avec châssis standard |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| EAN | 4040074574225 |
Amortisseur(168 résultats)
| Marque | MEYLE |
| Réf. article | 026 623 0000 |
| Notre prix | 65,35 € |
| Marque | MEYLE |
|---|---|
| Réf. article | 026 623 0012 |
| Notre prix | 126,00 € |
| N° OE | 171 320 01 30, 171 320 03 30, 171 320 10 30... |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Châssis | pour véhicules avec châssis sportif; pour véhicules avec châssis standard |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur avec ressort de détente; Jambe de suspension |
| EAN | 4040074013977 |
| Marque | MEYLE |
| Réf. article | 026 623 0012 |
| Notre prix | 126,00 € |
| Marque | MEYLE |
|---|---|
| Réf. article | 026 623 0020 |
| Notre prix | 92,51 € |
| N° OE | 203 320 08 30, 203 320 11 30, 203 320 13 30... |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Châssis | pour véhicules avec châssis sportif; pour véhicules avec châssis standard |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur avec ressort de détente; Jambe de suspension |
| EAN | 4040074111529 |
| Marque | MEYLE |
| Réf. article | 026 623 0020 |
| Notre prix | 92,51 € |
| Marque | MEYLE |
|---|---|
| Réf. article | 026 623 0021 |
| Notre prix | 83,12 € |
| N° OE | 117 323 15 00, 117 323 25 00, 176 323 45 00... |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
| Châssis | pour véhicules avec châssis sportif; pour véhicules avec châssis standard |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| EAN | 4040074225738 |
| Marque | MEYLE |
| Réf. article | 026 623 0021 |
| Notre prix | 83,12 € |
| Marque | MEYLE |
|---|---|
| Réf. article | 026 623 0022 |
| Notre prix | 83,12 € |
| N° OE | 117 323 16 00, 117 323 26 00, 176 323 46 00... |
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Châssis | pour véhicules avec châssis sportif; pour véhicules avec châssis standard |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| EAN | 4040074225745 |
| Marque | MEYLE |
| Réf. article | 026 623 0022 |
| Notre prix | 83,12 € |
| Marque | MEYLE |
|---|---|
| Réf. article | 026 625 0001 |
| Notre prix | 58,31 € |
| N° OE | 202 320 01 30, 202 320 03 30, 202 320 04 30... |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Châssis | pour véhicules avec châssis sportif; pour véhicules avec châssis standard |
| Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en bas; Goujon en haut |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| EAN | 4040074258576 |
| Marque | MEYLE |
| Réf. article | 026 625 0001 |
| Notre prix | 58,31 € |
| Marque | MEYLE |
|---|---|
| Réf. article | 026 625 0006 |
| Notre prix | 60,16 € |
| N° OE | 170 320 00 30, 170 320 00 31, 170 320 01 30... |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Châssis | pour véhicules avec châssis sportif; pour véhicules avec châssis standard |
| Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en bas; Goujon en haut |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| EAN | 4040074376843 |
| Marque | MEYLE |
| Réf. article | 026 625 0006 |
| Notre prix | 60,16 € |
| Marque | MEYLE |
|---|---|
| Réf. article | 026 725 0000 |
| Notre prix | 51,47 € |
| N° OE | 168 320 00 31, 168 320 02 31, 168 320 04 31... |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Châssis | pour véhicules avec châssis sportif; pour véhicules avec châssis standard |
| Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en bas; Bossage en haut |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| EAN | 4040074393321 |
| Marque | MEYLE |
| Réf. article | 026 725 0000 |
| Notre prix | 51,47 € |
| Marque | MEYLE |
|---|---|
| Réf. article | 026 725 0004 |
| Notre prix | 59,43 € |
| N° OE | 202 320 00 31, 202 320 01 31, 202 320 02 31... |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Châssis | pour véhicules avec châssis sportif; pour véhicules avec châssis standard |
| Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en bas; Goujon en haut |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| EAN | 4040074258545 |
| Marque | MEYLE |
| Réf. article | 026 725 0004 |
| Notre prix | 59,43 € |
| Marque | MEYLE |
|---|---|
| Réf. article | 026 725 0010 |
| Notre prix | 59,95 € |
| N° OE | 210 320 02 31, 210 320 04 31, 210 326 18 00... |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules sans ADS |
| Ligne/variante d'équipement du véhicule | Avantgarde |
| Châssis | pour véhicules avec châssis sportif; pour véhicules avec châssis standard |
| EAN | 4040074380437 |
| Marque | MEYLE |
| Réf. article | 026 725 0010 |
| Notre prix | 59,95 € |
| Marque | MEYLE |
|---|---|
| Réf. article | 026 725 0032 |
| Notre prix | 59,43 € |
| N° OE | 207 320 19 30, 207 320 23 30, 207 320 38 30... |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Châssis | pour véhicules avec châssis sportif; pour véhicules avec châssis standard |
| Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en bas; Goujon en haut |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| EAN | 4040074297179 |
| Marque | MEYLE |
| Réf. article | 026 725 0032 |
| Notre prix | 59,43 € |
| Marque | MEYLE |
|---|---|
| Réf. article | 026 735 0001 |
| Notre prix | 60,30 € |
| N° OE | 208 320 00 31, 208 320 01 31, 208 326 00 00... |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Châssis | pour véhicules avec châssis sportif; pour véhicules avec châssis standard |
| Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en bas; Goujon en haut |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| EAN | 4040074128794 |
| Marque | MEYLE |
| Réf. article | 026 735 0001 |
| Notre prix | 60,30 € |
| Marque | MEYLE |
|---|---|
| Réf. article | 026 735 0004 |
| Notre prix | 65,05 € |
| N° OE | 203 326 14 00, 203 326 18 00, 203 326 25 00... |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Châssis | pour véhicules avec châssis sportif; pour véhicules avec châssis standard |
| Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en bas; Goujon en haut |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| EAN | 4040074253984 |
| Marque | MEYLE |
| Réf. article | 026 735 0004 |
| Notre prix | 65,05 € |
| Marque | MEYLE |
|---|---|
| Réf. article | 126 623 0015 |
| Notre prix | 78,63 € |
| N° OE | 5N0 413 031 AA, 5N0 413 031 BA, 5N0 413 031 K... |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Châssis | pour véhicules avec châssis sportif; pour véhicules avec châssis standard |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| EAN | 4040074107317 |
| Marque | MEYLE |
| Réf. article | 126 623 0015 |
| Notre prix | 78,63 € |
| Marque | MEYLE |
|---|---|
| Réf. article | 126 623 0025 |
| Notre prix | 64,03 € |
| N° OE | 1T0 413 031 DB, 1T0 413 031 EL, 1T0 413 031 FF... |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Châssis | pour véhicules avec châssis sportif; pour véhicules avec châssis standard |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| EAN | 4040074254417 |
| Marque | MEYLE |
| Réf. article | 126 623 0025 |
| Notre prix | 64,03 € |
| Marque | MEYLE |
|---|---|
| Réf. article | 126 725 0009 |
| Notre prix | 40,45 € |
| N° OE | 3B0 513 031 P, 3B5 513 031 A, 3B5 513 031 B... |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Châssis | pour véhicules avec châssis sportif; pour véhicules avec châssis standard |
| Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en bas; Goujon en haut |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| EAN | 4040074277751 |
| Marque | MEYLE |
| Réf. article | 126 725 0009 |
| Notre prix | 40,45 € |
| Marque | MEYLE |
|---|---|
| Réf. article | 126 725 0044 |
| Notre prix | 45,36 € |
| N° OE | 1K0 512 011 MN, 1K0 512 011 NR, 1K0 512 011 QH... |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Châssis | pour véhicules avec châssis sportif; pour véhicules avec châssis standard |
| Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en bas; Goujon en haut |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| EAN | 4040074254011 |
| Marque | MEYLE |
| Réf. article | 126 725 0044 |
| Notre prix | 45,36 € |
| Marque | MEYLE |
|---|---|
| Réf. article | 126 725 0045 |
| Notre prix | 44,84 € |
| N° OE | 6C0 513 025 AM, 6C0 513 025 AN, 6C0 513 025 AP... |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Châssis | pour véhicules avec châssis sportif; pour véhicules avec châssis standard |
| Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en bas; Goujon en haut |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| EAN | 4040074247341 |
| Marque | MEYLE |
| Réf. article | 126 725 0045 |
| Notre prix | 44,84 € |
| Marque | SACHS |
|---|---|
| Réf. article | 170 141 |
| Notre prix | 88,82 € |
| N° OE | 441 513 031 A, 441 513 031 B, 441 513 031 C... |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Châssis | pour véhicules avec châssis sportif; pour véhicules avec châssis standard |
| Données | SEXOV32X150A |
| Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en bas; Goujon en haut |
| EAN | 4013872101184 |
| Marque | SACHS |
| Réf. article | 170 141 |
| Notre prix | 88,82 € |
| Marque | SACHS |
|---|---|
| Réf. article | 280 379 |
| Notre prix | 43,86 € |
| N° OE | 46545255, 46545256, 46738204... |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Châssis | pour véhicules avec châssis sportif; pour véhicules avec châssis standard |
| Données | SE26X138 |
| Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en bas; Bossage en haut |
| EAN | 4013872323944 |
| Marque | SACHS |
| Réf. article | 280 379 |
| Notre prix | 43,86 € |
| Marque | SACHS |
|---|---|
| Réf. article | 290 385 |
| Notre prix | 82,23 € |
| N° OE | 3 44 044, 3 44 340, 3 44 348... |
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Ligne/variante d'équipement du véhicule | ECO |
| Châssis | pour véhicules avec châssis sportif; pour véhicules avec châssis standard |
| Données | SFE30/20X164A |
| EAN | 4013872380244 |
| Marque | SACHS |
| Réf. article | 290 385 |
| Notre prix | 82,23 € |
| Marque | SACHS |
|---|---|
| Réf. article | 290 386 |
| Notre prix | 82,25 € |
| N° OE | 3 44 043, 3 44 267, 3 44 347... |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
| Ligne/variante d'équipement du véhicule | ECO |
| Châssis | pour véhicules avec châssis sportif; pour véhicules avec châssis standard |
| Données | SFE30/20X164A |
| EAN | 4013872380671 |
| Marque | SACHS |
| Réf. article | 290 386 |
| Notre prix | 82,25 € |
| Marque | SACHS |
|---|---|
| Réf. article | 290 952 |
| Notre prix | 66,73 € |
| N° OE | 1H0 413 031 N, 1H0 413 031 P, 6K0 413 031 E... |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Châssis | pour véhicules avec châssis sportif; pour véhicules avec châssis standard |
| Données | SFE30/20X167A |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
| EAN | 4013872441525 |
| Marque | SACHS |
| Réf. article | 290 952 |
| Notre prix | 66,73 € |
| Marque | SACHS |
|---|---|
| Réf. article | 310 496 |
| Notre prix | 162,16 € |
| N° OE | 31 30 6 769 010, 31 30 6 769 022, 31 31 6 769 010... |
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules avec Dynamic Drive |
| Châssis | pour véhicules avec châssis sportif; pour véhicules avec châssis standard |
| Données | SFE36/25X114A |
| EAN | 4013872465767 |
| Marque | SACHS |
| Réf. article | 310 496 |
| Notre prix | 162,16 € |
Constructeurs les plus recherchés
Tout savoir sur : Amortisseur
Rôle de l'amortisseur : comprendre son fonctionnement
L'amortisseur travaille en synergie avec le ressort de suspension (ressort hélicoïdal ou barre de torsion) pour contrôler les oscillations. Son principe repose sur un vérin hydraulique à piston perforé : l'huile circule entre deux chambres à travers des orifices calibrés. La viscosité de l'huile et le diamètre des perforations déterminent la fermeté de l'amortissement. Certains modèles intègrent une poche de gaz sous pression (amortisseur à gaz) pour éviter la cavitation et améliorer la réactivité. Un amortisseur en bon état garantit une tenue de route optimale et un confort de conduite irréprochable.
Quand remplacer vos amortisseurs ?
La durée de vie moyenne se situe entre 70 000 et 150 000 km selon le véhicule et les conditions d'utilisation. Un usage urbain intensif (freinages fréquents, ralentisseurs) ou des routes dégradées accélèrent l'usure. Les signes d'alerte : fuite d'huile visible, rebonds excessifs après un dos d'âne, tenue de route imprécise, ou usure irrégulière des pneus. Le contrôle technique vérifie systématiquement l'état des amortisseurs. En cas de doute, n'attendez pas : des amortisseurs fatigués compromettent la sécurité.
Pourquoi changer vos amortisseurs ?
Des amortisseurs défaillants réduisent l'adhérence, allongent les distances de freinage et perturbent les systèmes électroniques comme l'ABS ou l'ESP, surtout sur chaussée mouillée. Le confort de conduite se dégrade, et la tenue de route devient imprévisible. Le remplacement est impératif pour votre sécurité et celle des autres usagers. Sur Bricoauto, nous vous proposons une sélection d'amortisseurs adaptés à chaque véhicule, avec des conseils de montage pour les bricoleurs avertis.
Conseil de pro : remplacez toujours les amortisseurs par paire (essieu avant ou arrière) pour préserver l'équilibre du véhicule. Après montage, faites vérifier le parallélisme. Et n'oubliez pas de démonter la butée de suspension si elle est intégrée à l'amortisseur.
Questions fréquentes sur Amortisseur
Les signes courants : fuite d'huile, rebondissement excessif de la voiture après un obstacle, bruit de claquement sur les bosses, tenue de route floue, usure en escalier des pneus, ou une distance de freinage allongée. Si vous constatez l'un de ces signes, vérifiez vos amortisseurs.
Oui, il est fortement recommandé de remplacer les amortisseurs par paire sur le même essieu (avant ou arrière) pour garantir un comportement symétrique et éviter un déséquilibre de tenue de route.
Oui, si vous avez les compétences mécaniques de base et les outils adaptés (clés, chandelles, compresseur de ressort si nécessaire). Suivez les instructions du constructeur et respectez les couples de serrage. En cas de doute, confiez le montage à un professionnel.


















































