| Marque | BOSCH |
|---|---|
| Réf. article | 0 258 001 051 |
| Notre prix | 51,95 € |
| N° OE | 000 396 100 5, 035 133 533 A, 035 905 265 B... |
| Côté d'assemblage | devant le catalyseur |
| Code moteur | 1F; 831 B.. SPI-Weber; AAD; EA82; WS |
| Type d'entraînement | boîte de vitesses manuelle |
| Type de catalyseur | pour véhicules avec catalyseur |
| EAN | 3165143093627 |
Sonde lambda(135 résultats)
| Marque | BOSCH |
| Réf. article | 0 258 001 051 |
| Notre prix | 51,95 € |
| Marque | BOSCH |
|---|---|
| Réf. article | 0 258 005 236 |
| Notre prix | 101,75 € |
| N° OE | 021 906 265 AP, 025800523776W, 06A 906 265 AP |
| Côté d'assemblage | devant le catalyseur |
| Sonde lambda | Sonde de régulation |
| Nombre de conduites | 4 |
| également gardé sous articles universels - cf. référence | 0258986505 |
| EAN | 3165143307571 |
| Marque | BOSCH |
| Réf. article | 0 258 005 236 |
| Notre prix | 101,75 € |
| Marque | BOSCH |
|---|---|
| Réf. article | 0 258 005 240 |
| Notre prix | 80,10 € |
| N° OE | 89465 02040, 894650204000 |
| Côté d'assemblage | devant le catalyseur |
| Sonde lambda | Sonde de régulation |
| Nombre de conduites | 4 |
| également gardé sous articles universels - cf. référence | 0258986507 |
| EAN | 3165143936726 |
| Marque | BOSCH |
| Réf. article | 0 258 005 240 |
| Notre prix | 80,10 € |
| Marque | BOSCH |
|---|---|
| Réf. article | 0 258 005 258 |
| Notre prix | 67,86 € |
| N° OE | 00465293840, 46529384, 465293840 |
| Côté d'assemblage | devant le catalyseur |
| Code moteur | 176 D2.011<M27>; 178 D2.011<M27> |
| Sonde lambda | Sonde de régulation |
| Nombre de conduites | 4 |
| EAN | 3165143126608 |
| Marque | BOSCH |
| Réf. article | 0 258 005 258 |
| Notre prix | 67,86 € |
| Marque | BOSCH |
|---|---|
| Réf. article | 0 258 005 325 |
| Notre prix | 85,89 € |
| N° OE | 025800306976B, 1 721 125, 11 78 1 720 125... |
| Côté d'assemblage | devant le catalyseur |
| Code moteur | 35 6E E<S 38 B 35> |
| Type d'entraînement | Boîte automatique; boîte de vitesses manuelle |
| Sonde lambda | Sonde de régulation |
| EAN | 3165143573365 |
| Marque | BOSCH |
| Réf. article | 0 258 005 325 |
| Notre prix | 85,89 € |
| Marque | BOSCH |
|---|---|
| Réf. article | 0 258 006 005 |
| Notre prix | 92,29 € |
| N° OE | 30616821, 616821 |
| Côté d'assemblage | devant le catalyseur |
| Sonde lambda | Sonde de régulation |
| EAN | 4047026531411 |
| Marque | BOSCH |
| Réf. article | 0 258 006 005 |
| Notre prix | 92,29 € |
| Marque | BOSCH |
|---|---|
| Réf. article | 0 258 007 049 |
| Notre prix | 130,39 € |
| N° OE | 021 906 265 AN |
| Côté d'assemblage | devant le catalyseur |
| Sonde lambda | Sonde de régulation |
| Nombre de conduites | 5 |
| EAN | 3165143290088 |
| Marque | BOSCH |
| Réf. article | 0 258 007 049 |
| Notre prix | 130,39 € |
| Marque | BOSCH |
|---|---|
| Réf. article | 0 258 007 332 |
| Notre prix | 153,33 € |
| N° OE | 1416163, 1484862, 1495746... |
| Côté d'assemblage | devant le catalyseur |
| Code moteur | B5254T |
| Sonde lambda | Sonde de régulation |
| Nombre de conduites | 5 |
| EAN | 4047024248359 |
| Marque | BOSCH |
| Réf. article | 0 258 007 332 |
| Notre prix | 153,33 € |
| Marque | BOSCH |
|---|---|
| Réf. article | 0 258 017 121 |
| Notre prix | 127,55 € |
| N° OE | 004 542 86 18, A 004 542 86 18 |
| Côté d'assemblage | devant le catalyseur |
| Code moteur | M 271.921<KE 16 ML> |
| Norme concernant les gaz d'échappement | Euro 6 |
| Sonde lambda | Sonde de régulation |
| EAN | 4047024232846 |
| Marque | BOSCH |
| Réf. article | 0 258 017 121 |
| Notre prix | 127,55 € |
| Marque | BOSCH |
|---|---|
| Réf. article | 0 258 017 307 |
| Notre prix | 125,18 € |
| N° OE | 06J 906 262, 06J 906 262 AD, 06J 906 262 T |
| Côté d'assemblage | devant le catalyseur |
| pour le modèle de la série de modèles | 1F7 |
| pour norme d'échappement du constructeur | SULEV+ |
| Sonde lambda | Sonde de régulation |
| EAN | 4047025263795 |
| Marque | BOSCH |
| Réf. article | 0 258 017 307 |
| Notre prix | 125,18 € |
| Marque | BOSCH |
|---|---|
| Réf. article | 0 258 017 387 |
| Notre prix | 122,08 € |
| N° OE | 04C 906 262 B |
| Côté d'assemblage | devant le catalyseur |
| Sonde lambda | Sonde de régulation |
| Nombre de conduites | 5 |
| EAN | 4047026350470 |
| Marque | BOSCH |
| Réf. article | 0 258 017 387 |
| Notre prix | 122,08 € |
| Marque | BOSCH |
|---|---|
| Réf. article | 0 258 037 002 |
| Notre prix | 140,56 € |
| N° OE | 11 78 8 657 238, 11 78 8 659 884, 16H0020CP... |
| Côté d'assemblage | devant le catalyseur |
| Code moteur | B38 A15F<B38C (GPF)>; B48 A20A<B48C (GPF)>; B48 A20B<B48D (GPF)> |
| Sonde lambda | Sonde de régulation |
| Nombre de conduites | 5 |
| EAN | 4047026364323 |
| Marque | BOSCH |
| Réf. article | 0 258 037 002 |
| Notre prix | 140,56 € |
| Marque | BOSCH |
|---|---|
| Réf. article | 0 258 986 735 |
| Notre prix | 99,03 € |
| N° OE | 55572215 |
| Côté d'assemblage | devant le catalyseur |
| Type de véhicule | Tracker |
| Code moteur | F16D4<Ecotec Euro 5> |
| Sonde lambda | Sonde de régulation |
| EAN | 4047025247801 |
| Marque | BOSCH |
| Réf. article | 0 258 986 735 |
| Notre prix | 99,03 € |
| Marque | BOSCH |
|---|---|
| Réf. article | 0 258 986 749 |
| Notre prix | 82,82 € |
| N° OE | 39210 23800 |
| Côté d'assemblage | devant le catalyseur |
| Sonde lambda | Sonde de régulation |
| Nombre de conduites | 4 |
| EAN | 4047025648639 |
| Marque | BOSCH |
| Réf. article | 0 258 986 749 |
| Notre prix | 82,82 € |
| Marque | BOSCH |
|---|---|
| Réf. article | 0 258 988 007 |
| Notre prix | 125,65 € |
| N° OE | 39210 2B410, 39210-2B410, 72884032 |
| Côté d'assemblage | devant le catalyseur |
| Norme concernant les gaz d'échappement | Euro 6 |
| Sonde lambda | Sonde de régulation |
| Nombre de conduites | 5 |
| EAN | 4047026559064 |
| Marque | BOSCH |
| Réf. article | 0 258 988 007 |
| Notre prix | 125,65 € |
| Marque | BOSCH |
|---|---|
| Réf. article | 0 281 004 018 |
| Notre prix | 135,47 € |
| N° OE | 13 62 7 791 600, 7 796 778, 7791600... |
| Côté d'assemblage | devant le catalyseur |
| Code moteur | 20 4D 4<M 47N>; 30 6D 3<M 57N2>; N47 D20C |
| Véhicule avec direction à gauche ou à droite | pour véhicules avec direction à droite; pour véhicules avec direction à gauche |
| Norme concernant les gaz d'échappement | Euro 4 (D4); Euro 5 |
| EAN | 4047024053052 |
| Marque | BOSCH |
| Réf. article | 0 281 004 018 |
| Notre prix | 135,47 € |
| Marque | BOSCH |
|---|---|
| Réf. article | 0 281 004 135 |
| Notre prix | 165,63 € |
| N° OE | 007 542 01 18, A 007 542 01 18 |
| Côté d'assemblage | devant le catalyseur |
| Type de catalyseur | pour véhicules avec filtre à particules |
| Sonde lambda | Sonde de régulation |
| Nombre de conduites | 5 |
| EAN | 4047024376007 |
| Marque | BOSCH |
| Réf. article | 0 281 004 135 |
| Notre prix | 165,63 € |
| Marque | BOSCH |
|---|---|
| Réf. article | 0 281 004 169 |
| Notre prix | 109,12 € |
| N° OE | 00552285300, 18213 79J81 000, 18213-79J81... |
| Côté d'assemblage | devant le catalyseur |
| Sonde lambda | Sonde de régulation |
| Nombre de conduites | 5 |
| EAN | 4047025184823 |
| Marque | BOSCH |
| Réf. article | 0 281 004 169 |
| Notre prix | 109,12 € |
| Marque | EPS |
|---|---|
| Réf. article | 1.997.585 |
| Notre prix | 58,59 € |
| N° OE | 03D 906 265, 03D 906 265 B, 03D 906 265 C |
| Côté d'assemblage | devant le catalyseur |
| Code moteur | BBM/CHFA |
| Sonde lambda | Filetage prégraissé; Sonde planaire; chauffé |
| Nombre de conducteurs | 4 |
| EAN | 8012510291801 |
| Marque | EPS |
| Réf. article | 1.997.585 |
| Notre prix | 58,59 € |
| Marque | EPS |
|---|---|
| Réf. article | 1.998.068 |
| Notre prix | 68,45 € |
| N° OE | 1618 R0, 96 576 329 80, 9657632980 |
| Côté d'assemblage | devant le catalyseur |
| Code moteur | KFT/KFV; TU1A; TU3A; TU3A/TU3AE5; TU3A/TU3JP; TU3AE5 |
| Norme concernant les gaz d'échappement | Euro 2; Euro 3 |
| Sonde lambda | Filetage prégraissé; Sonde planaire; chauffé |
| EAN | 8012510220030 |
| Marque | EPS |
| Réf. article | 1.998.068 |
| Notre prix | 68,45 € |
| Marque | EPS |
|---|---|
| Réf. article | 1.998.073 |
| Notre prix | 56,84 € |
| N° OE | 96 419 957, 96419957 |
| Côté d'assemblage | devant le catalyseur |
| Norme concernant les gaz d'échappement | Euro 4 (D4) |
| Sonde lambda | Filetage prégraissé; Sonde planaire; chauffé |
| Nombre de conducteurs | 4 |
| EAN | 8012510215876 |
| Marque | EPS |
| Réf. article | 1.998.073 |
| Notre prix | 56,84 € |
| Marque | EPS |
|---|---|
| Réf. article | 1.998.091 |
| Notre prix | 56,43 € |
| N° OE | 18213-57KA0, 18213-57KA0-000, 18213-57KA1... |
| Côté d'assemblage | devant le catalyseur |
| pour le modèle de la série de modèles | RH4132/RH4133; RH4162/RH4163 |
| Pays constructeur du véhicule | Hongrie |
| Système d'échappement | devant le catalyseur |
| EAN | 8012510222867 |
| Marque | EPS |
| Réf. article | 1.998.091 |
| Notre prix | 56,43 € |
| Marque | EPS |
|---|---|
| Réf. article | 1.998.149 |
| Notre prix | 63,76 € |
| N° OE | 1 527 105, 1 746 710, 8V21-9F472-AB... |
| Côté d'assemblage | devant le catalyseur |
| Code moteur | RTJA/RTJB/RTJD; SNJA/SNJB/SNJC; SNJD; SPJA/SPJC; STJA/STJB; STJA/STJB/STJC; STJD |
| Type d'entraînement | Boîte automatique à 4 vitesses |
| Norme concernant les gaz d'échappement | Euro 4 (D4) |
| EAN | 8012510237397 |
| Marque | EPS |
| Réf. article | 1.998.149 |
| Notre prix | 63,76 € |
| Marque | EPS |
|---|---|
| Réf. article | 1.998.161 |
| Notre prix | 63,35 € |
| N° OE | 36531-PWA-G51, 36531-PWA-G52 |
| Côté d'assemblage | devant le catalyseur |
| Véhicule avec direction à gauche ou à droite | pour véhicules avec direction à gauche |
| Type d'entraînement | Boîte de vitesses automatique CVT (continue) |
| Sonde lambda | Filetage prégraissé; Sonde planaire; chauffé |
| EAN | 8012510222799 |
| Marque | EPS |
| Réf. article | 1.998.161 |
| Notre prix | 63,35 € |
Constructeurs les plus recherchés
Tout savoir sur : Sonde lambda
Quel est le rôle de votre sonde lambda ?
La sonde lambda, également appelée sonde à oxygène, est le garant du bon mélange air-carburant dans les moteurs essence. Présente sur les véhicules depuis le début des années 1990, elle est devenue obligatoire sur toutes les voitures en 1994. Placée sur le système d'échappement, en amont et en aval du catalyseur, elle mesure la teneur en oxygène des gaz de combustion. Son rôle est crucial : elle transmet les informations au calculateur moteur pour ajuster le mélange air-essence. Un mélange optimal réduit la consommation et les émissions polluantes, tout en respectant les normes antipollution. En tant que bricoleur, comprendre son fonctionnement vous permet de diagnostiquer plus facilement les problèmes moteur.
Quand changer votre sonde lambda ?
La sonde lambda doit être contrôlée tous les 80 000 km environ, mais un remplacement anticipé peut être nécessaire. Des imbrûlés dus à des ratés d'allumage ou un moteur mal entretenu accélèrent son usure. Surveillez ces signes : à-coups moteur, voyant « défaut gestion moteur » allumé, ou augmentation anormale de la consommation. Si vous les constatez, agissez vite. Astuce de pro : lors du remplacement, nettoyez le faisceau électrique et vérifiez l'absence de corrosion sur les connecteurs pour éviter une panne prématurée.
Pourquoi changer votre sonde lambda ?
Une sonde lambda défectueuse perturbe le mélange air-essence, entraînant des à-coups moteur, une surconsommation de carburant et une hausse des émissions polluantes. Au-delà de l'impact sur votre portefeuille, vous risquez une amende si les émissions dépassent les seuils légaux. Remplacer une sonde lambda usée, c'est retrouver des performances moteur optimales et un fonctionnement plus écologique. Pour les bricoleurs, c'est une opération accessible : avec les bons outils (clé à molette, pince multiprise, pince coupante) et un peu de méthode, vous pouvez le faire vous-même et économiser sur la main-d'œuvre.
Questions fréquentes sur Sonde lambda
La méthode la plus fiable est d'utiliser un appareil de diagnostic OBD. Branchez-le, puis vérifiez la tension de sortie de la sonde : elle doit osciller entre 0,2 V et 0,8 V à l'aide d'un multimètre. Une tension fixe ou hors plage indique un défaut. Vous pouvez aussi effectuer un test en régime moteur : accélérez à 2500 tr/min et relâchez ; la tension doit chuter rapidement. Attention : manipulez toujours à froid pour éviter les brûlures.
Les causes principales sont l'encrassement par des dépôts de carbone, l'huile ou l'antigel, souvent liés à un moteur mal entretenu. Les chocs thermiques (passage brusque du chaud au froid) et l'usure naturelle (durée de vie environ 100 000 km) sont aussi des facteurs. Un signal erroné envoyé au calculateur déséquilibre le mélange air/essence, ce qui peut endommager le catalyseur à terme. Conseil : utilisez un carburant de qualité et respectez les vidanges pour prolonger sa durée de vie.
Techniquement, oui, le moteur fonctionne encore, mais avec des performances dégradées : consommation excessive, perte de puissance et émissions polluantes élevées. De plus, le voyant moteur restera allumé et vous risquez une amende en cas de contrôle antipollution. Depuis 1994, la sonde lambda est obligatoire sur tous les véhicules essence. Bricoauto vous recommande de ne pas rouler sans : remplacez-la rapidement pour éviter des dommages coûteux au catalyseur.
La sonde lambda se situe sur la ligne d'échappement, généralement avant le catalyseur (sonde amont) et parfois après (sonde aval). Repérez-la près du collecteur d'échappement. Pour la changer : 1) Débranchez le connecteur électrique. 2) Utilisez une clé à molette ou une douille spéciale sonde pour la dévisser (attention au filetage, parfois grippé). 3) Appliquez de la graisse antigrippante sur la nouvelle sonde avant de la visser. 4) Rebranchez le connecteur. Astuce : si elle est coincée, chauffez la zone avec un décapeur thermique pour faciliter le démontage. Portez des gants résistants à la chaleur.
Le prix varie selon le modèle de votre véhicule et le type de sonde (amont/aval, nombre de fils). Chez Bricoauto, vous trouverez des sondes lambda de qualité pour tous les budgets : comptez environ 30 € pour une entrée de gamme et jusqu'à 150 € pour une sonde de marque premium. Comparez les références avec votre pièce d'origine pour garantir la compatibilité. N'oubliez pas que le coût est vite amorti par les économies de carburant réalisées.


















































